| Art Morris . 2 pts- Slight misprint good ans | Yakov Macak . 2 pts- No blunder down under |
| Alan O'Donnell 2 pts- Back fromWorldPuzzle | Allen Druze . . 2 pts- $31.63 alright, good! |
| Jack Dostal . 2 pts- Attached sprsht proves it | Jeremy Galvagni . 2 pts- Also used gra calc |
|
|
| Zahi Teitelman . 2 pts- Noted x must be odd | Ajit Athle . 2 pts - Yes, 100x + y originally |
| Prachai K. . . . . . 2 pts- Internet needed, yes! | Jon Stearn . 2 pts - Welcome back, good ans! |
| Denis Borris . 2 pts - Ok, x < 49 is true | Kirk Bresniker . 2 pts- Saw you in MathWorld! |
| Ken Duisenberg. 2 pts- 98y - 199x = 5 reduces |
|
| Joe Alvord . 2 pts- New hip, more hop! | Coyotek (new) . 2 pts- Hi; a new teacher too! |
|
|
||||||||||||||||
| Akifumi. . . . . . . . . . . . . 3 pts | Phillipe Fondanaiche. . 3 pts |
| Denis Borris . . . . . . . . . 3 pts | Alan O'Donnell. . . . . . . 3 pts |
| Vince LoCascio. . . . . . . 3 pts | Ed Wern. . . . . . . . . . . . . 3 pts |
| Jeremy Galvagni. . . . . . 3 pts | Quasi-C . . . . . . . . . . . . . 3 pts |
| Tim Poe . . . . . . . . . . . 2 pts | Kirk Bresniker . . . . . 2 pts | Santo (new) . . . . . . . . . 2 pts |
| Allen Druze. . . . . . . . 2 pts | Coyotek . . . . . . . . . . . 2 pts | Yakov Macak . . . . . . 2 pts |
| Andy Oats (new). . . . . 2 pts | David Nadler (new) . . 2 pts | Ajit Athle . . . . . . . . . 2 pts |
| Phil Sayre . . . . . . . . . 2 pts | Mario Roederer. . . . . 2 pts | Drew. . . . . . . . . . . . . . 2 pts |
| Zahi Teitelman. . . . . 2 pts | Anandi (Rao) (new) . . 2 pts | Nick Sherrard. . . . . . 2 pts |
| Ken Duisenberg . . . . 2 pts | Mahul Bhattacharya (new) 2 pts | Pam Deutsch (new) . . 2 pts |
| The Bozzball . . . . . . 2 pts | Justin Rowsell. . . . . 1 pt | Radu Ionescu . . . . . . 1 pt |
| Ravi Raja . . . . . . . . . 1 pt | Henry Yang (new) . . . 1 pt | Zeke&Ruth Moore (new)1 pt |
|
|
|
|
| Ken Duisenberg . . . . 2 pts | Jeremy Galvagni . . . . 2 pts | Allen Druze. . . . . . . . 2 pts |
| Zahi Teitelman. . . . . 2 pts | Art Morris . . . . . . . . . 2 pts |
|
| Ravi Raja . . . . . . . . . 2 pts | Jack Dostal . . . . . . . . 2 pts | Mario Roederer. . . . . 2 pts |
| Coyotek. . . . . . . . . . . . 2 pts | ||
| Here are some folks with a few | fewer combinations but thanks | for entering, keep it up! |
| Barb Owca (new) . . . . . 1 pt | Phil Sayre. . . . . . . . . . 1 pt | Radu Ionescu . . . . . . 1 pt |
| Zeke&Ruth Moore . . . .1 pt |
|
![]() |
||||||||||||||||
|






